地點 | 墾丁 | 地點 | 出水口 |
方式 | 岸潛 | 湖汐 | 退潮 |
天候 | 晴無雲 | 浪況 | 小浪小湧 |
能見度 | 5-6公尺 | 流況 | 無 |
溫度 | 30.4℃ | ||
入水時間 | 11:00 | 出水時間 | 11:36 |
潛水時間 | 36分鐘 | 最大深度 | 11.6 |
平均深度 | 7.2 | 入水殘壓 | 195 Bar |
儲水殘壓 | 50 Bar | 耗氣量 | 145 Bar |
2008年6月16日 星期一
潛水日誌4
Posted by Life and Opportunity at 清晨6:01 3 comments
Labels: 潛水日誌
潛水日誌3
地點 | 墾丁 | 地點 | 核三廠 |
方式 | 岸潛 | 湖汐 | 退潮 |
天候 | 晴無雲 | 浪況 | 小浪小湧 |
能見度 | 3-4公尺 | 流況 | 無 |
溫度 | 28.5℃ | ||
入水時間 | 09:44 | 出水時間 | 10:18 |
潛水時間 | 34分鐘 | 最大深度 | 10.2 |
平均深度 | 7.2 | 入水殘壓 | 190 Bar |
儲水殘壓 | 60 Bar | 耗氣量 | 130 Bar |
Posted by Life and Opportunity at 清晨5:54 0 comments
Labels: 潛水日誌
潛水日誌2
地點 | 墾丁 | 地點 | 出水口左則 |
方式 | 岸潛 | 湖汐 | 退潮 |
天候 | 晴無雲 | 浪況 | 無 |
能見度 | 5-6 公尺 | 流況 | 有流向南 |
溫度 | 26.2℃ | ||
入水時間 | 16:39 | 出水時間 | 17:17 |
潛水時間 | 38 分鐘 | 最大深度 | 11.7 |
平均深度 | 7.4 | 入水殘壓 | 195 Bar |
儲水殘壓 | 70 Bar | 耗氣量 | 125 Bar |
Posted by Life and Opportunity at 清晨5:53 1 comments
Labels: 潛水日誌
2008年6月15日 星期日
潛水日誌 1
地點 | 墾丁 | 地點 | 出水口右側 |
方式 | 岸潛 | 湖汐 | 漲湖 |
天候 | 晴無雲 | 浪況 | 無 |
能見度 | 7公尺 | 流況 | 無 |
溫度 | 25.2 ℃ | 水面間隔 | |
入水時間 | 15:12 | 出水時間 | 15:42 |
潛水時間 | 30 分鐘 | 最大深度 | 9.2 公尺 |
平均深度 | 6.1 公尺 | 入水殘壓 | 190 Bar |
儲水殘壓 | 80 Bar | 耗氣量 | 110 Bar |
Posted by Life and Opportunity at 清晨7:05 2 comments
Labels: 潛水日誌
訂閱:
文章 (Atom)